安阳市滑县中盈路1号
0372-6270879
0372-6270889
发布时间:2018.12.20 文章来源:未知!
报告编号: | JMBUCR9C69044906Z |
检 测 报 告
(土壤)
委托单位 | 安阳盈德气体有限公司 |
受检单位 | 安阳盈德气体有限公司 |
报告日期 | 2018.11.19 |
PONY 谱 尼 测 试
Pony Testing International Group
检 测 报 告
报告编号: | JMBUCR9C69044906Z | 第1页,共5页 | |||
委托单位 | 安阳盈德气体有限公司 | ||||
受检单位 | 安阳盈德气体有限公司 | ||||
样品名称 | 土壤 | 检测类别 | 委托监测 | ||
采样日期 | 2018.11.01 | 检测日期 | 2018.11.01~2018.11.19 | ||
样品状态 | 固态 | 检测环境 | 符合要求 | ||
检测项目 | 见下页 | ||||
检测方法 | 见附表 | ||||
所用主要仪器 | 见附表 | ||||
备注 | 该报告中检测方法由委托单位指定 | ||||
PONY专用章 | 编制人 | ||||
审核人 | |||||
批准人 | |||||
签发日期 | 2018.11.19 | ||||
检 测 报 告
报告编号: | JMBUCR9C69044906Z | 第2页,共5页 | ||||
检 测 项 目 | 样 品 编 号/样 品 名 称/ /检 测 结 果 | |||||
C69044906 土壤(1#背景点) | C69045906 土壤(2#监控点) | C69046906 土壤(3#监控点) | C69047906 土壤(4#监控点) | |||
pH(无量纲) | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | ||
总汞,mg/kg | 0.033 | 0.025 | 0.054 | 0.100 | ||
镉,mg/kg | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||
铬,mg/kg | 57 | 46 | 51 | 62 | ||
总砷,mg/kg | 7.56 | 8.00 | 8.00 | 6.70 | ||
铅,mg/kg | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 18.3 | ||
铜,mg/kg | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
锌,mg/kg | 51.6 | 53.9 | 57.2 | 70.0 | ||
镍,mg/kg | 22 | 19 | 21 | 22 | ||
钴,mg/kg | 8.45 | 8.98 | 8.95 | 9.53 | ||
锑,mg/kg | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | ||
铍,mg/kg | 1.31 | 1.50 | 1.36 | 1.56 | ||
锰,mg/kg | 0.302 | 0.317 | 0.304 | 0.347 | ||
硒,mg/kg | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | ||
钒,mg/kg | 61.2 | 64.4 | 65.8 | 70.6 | ||
钼,mg/kg | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
#铊,mg/kg | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 379 | 395 | 383 | 626 | ||
石油烃,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
检 测 报 告
报告编号: | JMBUCR9C69044906Z | 第3页,共5页 | ||||
检 测 项 目 | 样 品 编 号/样 品 名 称/ /检 测 结 果 | |||||
C69048906 土壤(5#监控点) | C69049906 土壤(6#监控点) | C69050906 土壤(7#监控点) | C69051906 土壤(8#监控点) | |||
pH(无量纲) | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | ||
总汞,mg/kg | 0.088 | 0.039 | 0.039 | 0.062 | ||
镉,mg/kg | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | ||
铬,mg/kg | 85 | 62 | 59 | 61 | ||
总砷,mg/kg | 8.33 | 9.44 | 8.41 | 7.31 | ||
铅,mg/kg | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 16.1 | ||
铜,mg/kg | 17 | 20 | 18 | 17 | ||
锌,mg/kg | 57.6 | 55.4 | 52.6 | 47.4 | ||
镍,mg/kg | 35 | 25 | 27 | 29 | ||
钴,mg/kg | 9.27 | 11.0 | 9.35 | 8.60 | ||
锑,mg/kg | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | ||
铍,mg/kg | 1.49 | 1.55 | 1.47 | 1.48 | ||
锰,mg/kg | 0.366 | 0.389 | 0.331 | 0.296 | ||
硒,mg/kg | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | ||
钒,mg/kg | 65.4 | 74.8 | 68.0 | 63.1 | ||
钼,mg/kg | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
#铊,mg/kg | 0.33 | 0.46 | 0.34 | 0.30 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 400 | 383 | 347 | 325 | ||
石油烃,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
检 测 报 告
报告编号: | JMBUCR9C69044906Z | 第4页,共5页 | ||||
检 测 项 目 | 样 品 编 号/样 品 名 称/ /检 测 结 果 | |||||
C69052906 土壤(9#监控点) | C69053906 土壤(10#监控点) | C69054906 土壤(11#监控点) | C69055906 土壤(12#监控点) | |||
pH(无量纲) | 8.7 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | ||
总汞,mg/kg | 0.069 | 0.056 | 0.043 | 0.023 | ||
镉,mg/kg | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | ||
铬,mg/kg | 47 | 47 | 49 | 42 | ||
总砷,mg/kg | 7.93 | 8.09 | 8.47 | 7.02 | ||
铅,mg/kg | 13.6 | 15.9 | 16.8 | 14.3 | ||
铜,mg/kg | 15 | 16 | 17 | 15 | ||
锌,mg/kg | 61.8 | 55.6 | 51.4 | 40.9 | ||
镍,mg/kg | 35 | 20 | 21 | 18 | ||
钴,mg/kg | 8.34 | 8.96 | 8.87 | 7.61 | ||
锑,mg/kg | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | ||
铍,mg/kg | 1.27 | 1.34 | 1.39 | 1.26 | ||
锰,mg/kg | 0.608 | 0.307 | 0.321 | 0.292 | ||
硒,mg/kg | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | ||
钒,mg/kg | 60.5 | 64.2 | 64.3 | 58.7 | ||
钼,mg/kg | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||
#铊,mg/kg | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | ||
氰化物,mg/kg | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ||
氟化物,mg/kg | 350 | 374 | 432 | 379 | ||
石油烃,mg/kg | <5 | <5 | <5 | <5 | ||
项目左上角标注#,表示为分包项目。承担分包单位:谱尼测试集团股份有限公司(资质认定证书编号:160000343608)
| ||||||
检 测 报 告
报告编号: |
JMBUCR9C69044906ZZ |
第5页,共5页 |
附表:检测项目方法仪器一览表
检测项目 | 方法标准 | 仪器设备 |
pH | 土壤检测 第2部分 土壤pH的测定NY/T 1121.2-2006 玻璃电极法 | 酸度计 |
总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪 |
镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收光谱仪 |
铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收光谱仪 |
总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光谱仪 |
铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收光谱仪 |
铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收光谱仪 |
锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收光谱仪 |
镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收光谱仪 |
钴 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
锑 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
铍 | USEPA 6020B-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
锰 | 森林土壤矿质全量元素(铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定LY/T 1253-1999 | 原子吸收光谱仪 |
钴 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
硒 | 土壤中全硒的测定NY/T 1104-2006 | 原子荧光光谱仪 |
钒 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
锑 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
铍 | USEPA 6020B-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
钼 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
铊 | 土壤元素的近代分析方法5.19.1原子吸收光谱法 | 原子吸收光谱仪 |
氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ 745-2015 | 紫外可见分光光度计 |
氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 | 分析天平 |
石油烃 |
版权所有:香港挂挂牌正版图解 公司地址:河南省安阳市滑县中盈路1号
电话:0372-6270889 传真:0372-8718779 公安局备案号:41910402000010
豫ICP备13002402号-1 营业执照 技术支持:商祺网络